| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ |
|---|---|
| Kích thước bàn cân | 3m x 6m |
| Tải trọng lựa chọn | 20 tấn / 30 tấn / 40 tấn |
| Số lượng module | 01 |
| Số lượng loadcell | 04 |
| Kiểu lắp đặt | Cân nổi hoặc cân chìm |
| Sàn cân | Thép tấm chống trượt |
| Khung bàn cân | Kết cấu thép chịu lực do Quốc Hưng sản xuất |
| Hoàn thiện bề mặt | Phun cát SA2.5 + Sơn Epoxy chống ăn mòn |
| Thiết bị cân | Curiotec hoặc VPTSensor |
| Hộp nối tín hiệu | Junction Box chống nhiễu |
| Dây tín hiệu | Cáp tín hiệu chống nhiễu chuyên dụng |
| Phần mềm quản lý cân | Theo cấu hình hệ thống |
| Nguồn điện | AC 220V – 50/60Hz |
| Thiết bị phụ trợ (tùy chọn) | Máy tính, máy in phiếu cân, màn hình LED phụ, camera nhận diện biển số |
| Giải pháp tự động hóa (tùy chọn) | SmartScale AI, đèn tín hiệu giao thông, loa thông báo, barrier tự động |
| Phụ kiện công trình (tùy chọn) | Lan can bảo vệ cân nổi, hệ thống thoát nước và máy bơm cho cân chìm |
| Bảo hành | Theo chính sách bảo hành của Quốc Hưng |
| Thương hiệu | Cân điện tử Quốc Hưng |
| Xuất xứ | Việt Nam |
👉 Nội dung thông tin thêm…
👉 Hình ảnh hoặc video ở đây…
👉 File PDF hoặc link download ở đây…












