Cảm biến lực cân xe tải cho phép đo lường chính xác trọng lượng tải trên xe. Điều này giúp người vận hành biết chính xác trọng lượng hàng hóa được chuyên chở và đảm bảo tuân thủ quy định về trọng tải và an toàn giao thông
Đặc điểm nổi bật cảm biến lực VPTSensors
- Cảm biến lực dạng trụ với độ chính xác cao và ổn định lâu dài
- Cấu trúc nhận lực được thiết kế đặc biệt giúp cảm biến lực đảm bảo độ tuyến tính, điểm“ zero’
- Module kết cấu chữ y giúp cảm biến lực luôn được giữ theo phương thẳng đứng và không bị xoay trong quá trình hoạt động.
Tải trọng lớn nhất | 30/40 | t |
Độ nhạy | 2±0.002 | mV/V |
Cấp chính xác | C3 | |
Sai số cộng dồn | 0.02 | %FS |
Độ lặp lại | 0.02 | %FS |
Sai số đàn hồi | ±0.025 | %FS |
Sai số do nhiệt độ tại điểm“Zero” | ±0.015 | %FS/10℃ |
Sai số do nhiệt độ tác động lên độ nhạy | ±0.011 | %FS/10℃ |
Khoảng giá trị xác nhận điểm “Zero” | ±1.0 | %FS |
Điện trở đầu vào (ngõ vào) | 750±10 | Ω |
Điện trở đầu vào (ngõ ra) | 700±7 | Ω |
Điện trở cách ly | ≥5000 (50VDC) | MΩ |
Khoảng nhiệt độ cảm biến lực tự bù sai số | -10 to +40 | ℃ |
Nhiệt độ hoạt động | -35 to +65 | ℃ |
Nguồn cấp đề xuất | 5 to 12DC | V |
Nguồn cấp tối đa | 18DC | V |
Quá tải an toàn | 150 | %FS |
Quá tải phá huỷ | 200 | %FS |
Vật liệu chế tạo | Thép hợp kim | |
Xử lý bề mặt | Mạ Niken | |
Cấp bảo vệ | IP68 | |
Trọng lượng của loadcell |
8.4kg |
kg |
Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0981912347 để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp cân xe tải chất lượng cao và dịch vụ tận tình, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.